Affitto mensile e prezzo al m² a Firenze (50127) al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Firenze (50127). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 178k € |
Casa: 5 locali | 334k € |
Casa: 6 locali | 403k € |
Casa: 7 locali | 444k € |
Casa: 8 locali | 478k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 174k € |
Appartamento: 2 locali | 211k € |
Appartamento: 3 locali | 254k € |
Appartamento: 4 locali | 305k € |
Appartamento: 5 locali | 373k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.6k € |
Casa: 5 locali | 2.0k € |
Casa: 6 locali | 2.7k € |
Casa: 7 locali | 3.7k € |
Casa: 8 locali | 4.4k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 942.3 € |
Appartamento: 2 locali | 942.3 € |
Appartamento: 3 locali | 942.3 € |
Appartamento: 4 locali | 942.3 € |
Appartamento: 5 locali | 942.3 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Francesco Baracca | 3.292 € |
Via Luigi Gordigiani | 3.248 € |