Il prezzo medio degli immobili a Palermo (90136) è di 992 €/m² a aprile 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Palermo (90136) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +2.2% per le case e un aumento del +2.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Castellana | 1408 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 132k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 214k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 263k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 316k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 427k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 17k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 30k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 59k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 100k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 146k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 791 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 833 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 890 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 924 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 933 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 299 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 427 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 507 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 587 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 733 € |
Scopri le transazioni concluse a Palermo (90136) con i prezzi degli immobili venduti di recente.