Mercato immobiliare a Palermo (90141)
Il prezzo medio degli immobili a Palermo (90141) è di 2209 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Palermo (90141)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Palermo (90141) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1,6% per le case e un aumento del +0,5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Palermo (90141)
Scopri le transazioni concluse a Palermo (90141) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Palermo (90141)
| Via Caltanissetta | 3347 € |
| Via Messina | 3172 € |
| Via Venti Settembre | 3164 € |
| Via Enrico Parisi | 3091 € |
| Via Niccolò Garzilli | 3066 € |
| Via Generale Eugenio di Maria | 2999 € |
| Via Giuseppe La Farina | 2850 € |
| Via Principe di Villafranca | 2841 € |
| Via G. F. Basile | 2714 € |
Prezzi medi a Palermo (90141)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 214k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 336k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 399k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 427k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 443k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 168k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 179k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 221k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 288k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 353k EUR |
Affitti mensili medi a Palermo (90141)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1619 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1993 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2173 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2446 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3173 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 560 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 726 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 866 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 981 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1110 € |






