Mercato immobiliare a Palermo (90142)
Il prezzo medio degli immobili a Palermo (90142) è di 1665 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Palermo (90142)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -0,4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Palermo (90142) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3% per le case e un aumento del +2,7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Palermo (90142)
Scopri le transazioni concluse a Palermo (90142) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Palermo (90142)
| Lungomare Cristoforo Colombo | 2341 € |
| Via Costa Giuseppe, | 2229 € |
| Via Ruggero Marturano | 2178 € |
| Via Guido Jung | 2136 € |
| Via Duca della Verdura | 2136 € |
| Via dei Cantieri | 2130 € |
| Via Papa Sergio I | 2113 € |
| Via Giorgio d'Antiochia | 1992 € |
| Via Papa Sergio Primo | 1896 € |
Prezzi medi a Palermo (90142)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 365k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 426k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 458k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 472k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 474k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 88k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 105k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 137k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 176k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 209k EUR |
Affitti mensili medi a Palermo (90142)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 4566 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4566 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 4566 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4566 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4566 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 485 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 593 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 665 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 716 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 742 € |






