Affitto mensile e prezzo al m² a Via Emilia Est, Parma al luglio 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Parma (43123) | 2.451 € | 2.243 € | 135 € |
Parma (43125) | 2.428 € | 2.280 € | 133 € |
Parma (43121) | 2.565 € | 1.245 € | 154 € |
Parma (43122) | 1.982 € | 1.512 € | 136 € |
Parma (43126) | 2.172 € | 1.967 € | 123 € |
Parma (43124) | 2.048 € | 2.069 € | 135 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Emilia Est | 2.665 € |