Il prezzo medio degli immobili a Suisio è di 1488 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Suisio negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.9% per le case e un aumento del +9.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Alcide De Gasperi | 1784 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 183k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 206k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 246k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 305k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 362k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 89k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 114k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 146k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 168k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 176k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1359 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2054 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2689 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3452 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 585 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 714 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 850 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 934 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 959 € |
| 1475 € | 1482 € | 3,774 |




