Affitto mensile e prezzo al m² a Torino (10127) al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Torino (10127). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 293k € |
Casa: 5 locali | 386k € |
Casa: 6 locali | 456k € |
Casa: 7 locali | 530k € |
Casa: 8 locali | 608k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 81k € |
Appartamento: 2 locali | 96k € |
Appartamento: 3 locali | 128k € |
Appartamento: 4 locali | 176k € |
Appartamento: 5 locali | 242k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 697.7 € |
Casa: 5 locali | 1.6k € |
Casa: 6 locali | 2.0k € |
Casa: 7 locali | 2.1k € |
Casa: 8 locali | 2.2k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 392.1 € |
Appartamento: 2 locali | 531.2 € |
Appartamento: 3 locali | 622.8 € |
Appartamento: 4 locali | 705.2 € |
Appartamento: 5 locali | 794.2 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Ventimiglia | 2.282 € |
Via Nizza | 2.013 € |
Via Genova | 1.735 € |
Via Candiolo | 1.568 € |