Il prezzo medio degli immobili a Torino (10136) è di 2175 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Torino (10136) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +14% per le case e un aumento del +20% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Vittorio Alfieri | 3582 € |
| Via Gradisca | 2537 € |
| Via Montezemolo | 2537 € |
| Via Lesegno | 2506 € |
| Via Giovanni Emanuel | 2447 € |
| Via Raffaele Cadorna | 2301 € |
| Via Tolmino | 2299 € |
| Via Tirreno | 2284 € |
| Via Veglia | 2262 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 278k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 361k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 409k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 458k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 517k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 119k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 138k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 175k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 223k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 280k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1286 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1543 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1763 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1883 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1913 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 419 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 531 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 609 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 734 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 984 € |
Scopri le transazioni concluse a Torino (10136) con i prezzi degli immobili venduti di recente.