Il prezzo medio degli immobili a Milano (20125) è di 5230 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Milano (20125) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.9% per le case e un aumento del +11.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Tonale | 6750 € |
| Via Fabio Filzi | 6713 € |
| Via Filippo Filippi | 6212 € |
| Viale Evaristo Stefini | 6169 € |
| Viale Marche | 5907 € |
| Piazza Carbonari | 5907 € |
| Viale Piero e Alberto Pirelli | 5821 € |
| Viale Brianza | 5795 € |
| Viale Lunigiana | 5704 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1.6M EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1.9M EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2.1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2.1M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 206k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 302k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 416k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 555k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 752k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2047 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2370 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2606 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2854 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3027 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 911 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1039 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1082 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1092 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1092 € |
Scopri le transazioni concluse a Milano (20125) con i prezzi degli immobili venduti di recente.