Affitto mensile e prezzo al m² a Milano (20131) al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Milano (20131). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.59m € |
Casa: 5 locali | 1.79m € |
Casa: 6 locali | 2.13m € |
Casa: 7 locali | 2.63m € |
Casa: 8 locali | 3.00m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 207k € |
Appartamento: 2 locali | 327k € |
Appartamento: 3 locali | 478k € |
Appartamento: 4 locali | 681k € |
Appartamento: 5 locali | 965k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 2.9k € |
Casa: 5 locali | 3.8k € |
Casa: 6 locali | 6.7k € |
Casa: 7 locali | 15k € |
Casa: 8 locali | 37k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 781.2 € |
Appartamento: 2 locali | 1.0k € |
Appartamento: 3 locali | 1.2k € |
Appartamento: 4 locali | 1.2k € |
Appartamento: 5 locali | 1.2k € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Teodosio | 5.049 € |