Mercato immobiliare a Palermo (90128)
Il prezzo medio degli immobili a Palermo (90128) è di 1393 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Palermo (90128)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6,6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Palermo (90128) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +0,2% per le case e un aumento del +1,3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Palermo (90128)
Scopri le transazioni concluse a Palermo (90128) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Palermo (90128)
| Viale Regione Siciliana Sud Est | 1994 € |
| Corso Pietro Pisani | 1855 € |
| Corso Pisani | 1803 € |
| Corso Tukory | 1591 € |
| Via Elia Crisafulli | 1524 € |
| Via Monfenera | 1448 € |
| Via Gustavo Roccella | 1402 € |
| Via Vincenzo Madonia | 1372 € |
| Via Generale Ameglio Giovanni | 1366 € |
Prezzi medi a Palermo (90128)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 500k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 922k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1.1M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.2M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 80k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 89k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 109k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 136k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 171k EUR |
Affitti mensili medi a Palermo (90128)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1619 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1993 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2173 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2446 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3174 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 358 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 419 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 448 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 458 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 459 € |






