Mercato immobiliare a Catania (95127)
Il prezzo medio degli immobili a Catania (95127) è di 1849 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Catania (95127)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -0,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Catania (95127) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9% per le case e un aumento del +0,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti a Catania (95127)
Scopri le transazioni concluse a Catania (95127) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Catania (95127)
| Pista Ciclabile Staffetta Partigiana | 2844 € |
| Viale Alcide De Gasperi | 2815 € |
| Corso Italia | 2758 € |
| Via Pasubio | 2707 € |
| Via Sassari | 2601 € |
| Corso delle Province | 2354 € |
| Via Vittorio Emanuele Orlando | 2289 € |
| Via Milano | 2227 € |
| Via Caserta | 2200 € |
Prezzi medi a Catania (95127)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 159k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 281k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 406k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 519k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 679k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 132k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 145k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 171k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 205k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 241k EUR |
Affitti mensili medi a Catania (95127)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 385 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 402 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 591 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1426 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3899 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 480 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 608 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 652 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 667 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 681 € |













